| 翼展 | 2.5m |
| 机长 | 1.44m |
| 最大续航时间 | 150min |
| 机体重量 | 2.68kg |
| 空机重量 | 5.5kg |
| 最大负载(含电池) | 6.5kg |
| 最大起飞重量 | 12kg |
| 固定翼失速速度 | 15~16m/s |
| 巡航速度 | 20~22m/s |
| 最大飞行速度 | 28m/s |
| 最大飞行高度 | 3000m |
| 标准任务载荷 | 1kg |
| 最大任务载荷 | 1.5kg |
| 标配电池 | 6S
30000mAh Li-ion Battery ×1 |
| 起降方式 | 垂直起降 |
| 组装方式 | 机臂可拆卸 |
| 机体材质 | 玻璃纤维复合材料 |
| 定位精度 | ±0.5m |
| 动态姿态精度 | 1° |
| 抗风性能 | 4级 |
| 工作温度 | -10~+50℃ |
| 防护等级 | IP54 |
| 架设/撤收时间 | ≤10min |
| 操控方式 | 自动 |
| 运输形式 | 航空箱运输 |
*上述页面中的所有性能数据均为蜂巢航宇内部实验室通过在特定条件下进行测试获得的理论值。 有关具体测试条件的更多信息,请参阅上述产品详细信息。由于个别产品配置、软件版本、应用条件和环境因素的差异,实际性能可能会有所不同。所有数据以实际使用为准


